SPEEDSIX ROAD / TT
Speedsix Next 30 | Speedsix Quatro | Speedsix Evo | Speedsix Air | Speedsix Air Ultralight | |
Material | Aluminio | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Peso | desde 1543gr. | Desde 1440gr. | Según perfil/buje: desde 1411gr | Según perfil/buje: desde 1524gr | Según perfil: desde 1199gr. |
Perfil | 30mm | 40mm | 35mm/45mm | Varios perfiles:
40mm/65mm /90mm/ combinadas 40/65 – 65/90 |
Varios perfiles: 40mm/45mm/55mm |
Ancho Interno | 20mm | 22mm | 22mm | 19mm | 21mm |
Ancho externo | 24mm | 31mm | 30mm | 26mm | 28mm |
Sistema freno | Disco | Disco y Zapata | Disco | Disco y zapata | disco |
Neumáticos | 700x25 /700x28 | 700x25 / 700x28 | 700x25 / 700x28 / 700x30 | 700x25 /700x28 | 700x25 / 700x28 |
Bujes | F-2 / F-1PRO /
F-RS |
F-2 / F-1PRO /
F-RS |
F-1 PRO / F-RS | F-1 PRO / F-RS | F-1PRO / F-1PRO Plus / F-RS |
Compatibilidad | Campagnolo (10-11-12V) / Shimano (10-11-12V) /Sram (10-11 V) / Sram XDR (12V) | Campagnolo (10-11-12V) / Shimano (10-11-12V) /Sram (10-11 V) / Sram XDR (12V) | Campagnolo (10-11-12V) / Shimano (10-11-12V) /Sram (10-11 V) / Sram XDR (12V) | Campagnolo (10-11-12V) / Shimano (10-11-12V) /Sram (10-11 V) / Sram XDR (12V) | Campagnolo (10-11-12V) / Shimano (10-11-12V) /Sram (10-11 V) / Sram XDR (12V) |
Mejora rendimiento | +++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
Reduce Peso | +++ | ++++ | ++++ | +++ | +++++ |
Aumenta resistencia | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
Comodidad conducción | +++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
Velocidad | +++ | +++ | +++++ | +++++ | +++++ |
Modalidad Carretera/ TT | Carretera: todas las modalidades, entrenamiento.
|
Carretera: todas las modalidades. Competición y entrenamiento
Triatlón:Sprint/Olímpico |
Carretera: todas las modalidades.
Competición y entrenamiento |
Triatlón: Todas las modalidades. Competición | Carretera:
Todas las modalidades. Competición. Triatlón: todas las modalidades |
SPEEDSIX MTB
Speedsix Raptor | Speedsix Earth | Speedsix Earth XTRA | Speedsix Rokka | Speedsix Earth Ultralight | |
Material | Aluminio | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Peso | 1510gr | 1450gr. | 1370gr. | 1379gr. | 1285gr. |
Perfil | 23mm | 30mm | 23mm | Front: 25mm Rear: 22mm |
25mm |
Ancho Interno | 25mm | 27 | 30mm | Front: 28mm Rear: 26mm |
22mm |
Ancho externo | 30mm | 33 | 36mm | Front: 34mm Rear: 32mm |
28mm |
Neumáticos | 2.25 | 2.25-2.40 | 2.35-2.40 | Front: 2.35/2.40 Rear: 2.25 / 2.35 |
2.0 / 2.25 |
Bujes | F-1 PRO / F-RS | F-1 PRO /F-RS | F-1 PRO / F-RS | F-RS | F-RS |
Compatibilidad | Shimano/SRAM (11V) / Shimano Microsplain (12V) / Sram XDR (12V) | Shimano/SRAM (11V) / Shimano Microsplain (12V) / Sram XDR (12V) | Shimano/SRAM (11V) / Shimano Microsplain (12V) / Sram XDR (12V) | Shimano/SRAM (11V) / Shimano Microsplain (12V) / Sram XDR (12V) | Shimano/SRAM (11V) / Shimano Microsplain (12V) / Sram XDR (12V) |
Mejora rendimiento | +++ | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
Reduce Peso | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Aumenta resistencia | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++ |
Comodidad conducción | +++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++ |
Velocidad | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Modalidad MTB | Entrenamiento-XC-XCO | XC-XCO-XCM | XC-XCO-XCM | XC-XCO-XCM | XC-XCO-XCM |
SPEEDSIX GRAVEL
Speedsix Quatro GR | Speedsix Gamer | Speedsix Raptor GR | Speedsix Earth GR | Speedsix Player | |
Material | Carbono | Aluminio | Aluminio | Carbono | Carbono |
Peso | Según buje: desde 1440gr | Según buje: desde 1520gr. | 1480gr | 1398gr. | Según buje: desde 1388gr. |
Perfil | 40mm | 24mm | 23mm | 30mm | 40mm |
Ancho Interno | 22mm | 25mm | 25mm | 27mm | 25,5mm |
Ancho externo | 31mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Neumáticos | 700x35 / 700x45 | 700x40 / 700x50 | 700x35 / 700x55 | 700x50 / 700x55 | 700x40 / 700x50 |
Bujes | F-GR / F-1PRO / F-RS | F-GR/F-1 PRO / F-RS | F-GR | F-GR | F-1PRO / F-RS |
Compatibilidad | Campagnolo EKAR (13V) / Shimano (10-11-12V) / Sram (10-11V) / Sram XDR (12)) | Campagnolo EKAR (13V) / Shimano (10-11-12V) / Sram (10-11V) / Sram XDR (12) | Campagnolo (10-11-12V)/ Shimano (10-11-12V) / Sram (10-11V) / Sram XDR (12) | Shimano (10-11-12V) / Sram (10-11V) / Sram XDR (12) | Campagnolo EKAR (13V) / Shimano (10-11-12V) / Sram (10-11V) / Sram XDR (12) |
Mejora rendimiento | +++++ | +++ | +++ | +++++ | +++++ |
Reduce Peso | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++++ |
Aumenta resistencia | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ |
Comodidad conducción | +++++ | +++ | +++ | +++++ | ++++ |
Velocidad | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++++ |
Modalidad Gravel | Entry: Caminos y carreteras secundarias, vías verdes,
pistas de tierra sin irregularidades, asfalto y atajos con terreno firme. |
Advanced: Caminos y carreteras secundarias, vías verdes,
pistas de tierra sin irregularidades, asfalto y atajos con terreno firme. |
Advanced: Pistas forestales, caminos irregulares,
asfalto roto, pequeñas rampas y superficies de grava, tierra y arena. |
Extreme: Senderos de montaña, trialeras, pendientes
descensos y superficies extremas (barro, raíces, piedras). |
Gravel total: todos los tipos de terreno de entrey, advanced y extreme |